| 份量 (單位) |
能量 (千卡) |
蛋白質 (克) |
碳水化合物 (克) |
脂肪 (克) |
膳食纖維 (克) |
糖 (克) |
飽和脂肪 (克) |
反式脂肪 (克) |
膽固醇 (毫克) |
鈣 (毫克) |
銅 (毫克) |
鐵 (毫克) |
鎂 (毫克) |
錳 (毫克) |
磷 (毫克) |
鉀 (毫克) |
鈉 (毫克) |
鋅 (毫克) |
維他命C (毫克) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
早點 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
午餐 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
茶點 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
晚餐 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
宵夜 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 | 沒有食物資料 |
| 總份量 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 你攝取了 | - | 0 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需能量 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0 每天所需 | 0 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 | 0% 每天所需 |
| 建議份量 | - | - | 每天所需能量的10%至15% | 每天所需能量的55%至75% | 每天所需能量的20%至35% | 25毫克 | 每天所需能量的 10% | 每天所需能量的 10% | 每天所需能量的 1% | 300毫克 | 1000毫克 | 女士1.15毫克, 男士1.35毫克 | 女士24.5毫克, 男士11.4毫克 | 女士220毫克, 男士260毫克 | 未有攝入量 建議範圍 | 未有攝入量 建議範圍 | 2700 - 3100毫克 | *2300毫克 | 女士4.9毫克, 男士7毫克 | 不應少於 45毫克 |
